Equipment is a classification of inventory item in Yo-kai Watch. These items can be given to a Yo-kai, one at a time, to influence their technique and provide boosts to their base statistics.
Equipment
| Image | Name | Item Effect | Buy Price | Sell Price | Acquired |
|---|---|---|---|---|---|
| Worn Bangle | Strength +10, Speed -5 | 50.00 | 10.00 | Purchase at Whatta Find shop, Request 11 Reward | |
| Rocker Wrist | Strength +18, Speed –10 | 160.00 | 32.00 | Purchase at Whatta Find shop, Request 78 Reward | |
| Brute Bracer | Strength +25, Speed –15 | 380.00 | 76.00 | Purchase at Whatta Find shop, Request 72 Reward | |
| Sun Bracelet | Strength +35, Speed –20 | n/a | 114.00 | Chest, Terror Time Chest, Dropped by Siro | |
| Fiend Band | Strength +50, Speed –50 | n/a | 160.00 | Terror Time Chest, Dropped by Zerberker | |
| Rusty Ring | Spirit +10, Defense –5 | 50.00 | 10.00 | Purchase at Whatta Find shop, Dropped by Tattletell | |
| Pretty Ring | Spirit +18, Defense –10 | 160.00 | 32.00 | Purchase at Whatta Find shop, Request 70 Reward | |
| Illusion Ring | Spirit +25, Defense –15 | 380.00 | 76.00 | Purchase at Whatta Find shop, Request 42 Reward | |
| Lunar Ring | Spirit +35, Defense –20 | n/a | 114.00 | Terror Time Chest, Request 87 Reward | |
| Fiend Ring | Spirit +50, Defense –50 | n/a | 160.00 | Terror Time Chest, Dropped by Ogralus | |
| Fire Ring | Boosts Fire Power.Lowers Fire Defense. | n/a | 50.00 | Dropped by Komane, Dropped by Swelterrier | |
| Water Ring | Boosts Water Power.Lowers Water Defense. | n/a | 50.00 | Request 63 Reward, Dropped by Illoo, Craftable fusion item | |
| Lightning Ring | Boosts Lightning Power.Lowers Lightning Defense. | n/a | 50.00 | Request 68 Reward, Dropped by Statiking, Craftable fusion item | |
| Earth Ring | Boosts Earth Power. Lowers Earth Defense. | n/a | 50.00 | Request 103 Reward, Dropped by Quaken, Craftable fusion item | |
| Ice Ring | Boosts Ice Power. Lowers Ice Defense. | n/a | 50.00 | Request 104 Reward, Dropped by Frostina, Craftable fusion item | |
| Wind Ring | Boosts Wind Power. Lowers Wind Defense. | n/a | 50.00 | Request 105 Reward, Dropped by Hidabat, Craftable fusion item | |
| Aged Charm | Defense +10, Spirit –5 | 50.00 | 10.00 | Purchase at Whatta Find shop, Request 32 Reward | |
| Runic Charm | Defense +18, Spirit –10 | 160.00 | 32.00 | Purchase at Whatta Find, Request 32 Reward | |
| Armor Charm | Defense +25, Spirit –15 | 380.00 | 76.00 | Purchase at Whatta Find, Request 79 Reward | |
| Galaxy Charm | Defense +35, Spirit –20 | n/a | 114.00 | Request 95 Reward, Dropped by Papa Bolt | |
| Fiend Charm | Defense +50, Spirit –50 | n/a | 160.00 | Terror Time Chest | |
| Blaze Charm | Boosts Fire Defense, Lowers Defense | n/a | 50.00 | Request 106 Reward, Dropped by Komasan, Craftable fusion item | |
| Flood Charm | Boosts Water Defense, Slightly Lowers Defense | n/a | 50.00 | Request 65 Reward, Dropped by Fidgephant, Craftable fusion item | |
| Bolt Charm | Boosts Lightning Defense, Slightly Lowers Defense. | n/a | 50.00 | Request 81 Reward, Dropped by Signibble, Craftable fusion item | |
| Quake Charm | Boosts Earth Defense, Slightly Lowers Defense | n/a | 50.00 | Dropped by Darumacho, Chest, Craftable fusion item | |
| Frost Charm | Boosts Ice Defense, Slightly Lowers Defense | n/a | 50.00 | Request 102 Reward, Dropped by Duchoo, Craftable fusion item | |
| Storm Charm | Boosts Wind Defense, Slightly Lowers Defense | n/a | 50.00 | Purchase at Whatta Find Shop, Chest, Craftable fusion item | |
| Simple Badge | Speed +10, Strength –5 | 50.00 | 10.00 | Purchase at Whatta Find Shop, Request 19 Reward | |
| Shiny Badge | Speed +18, Strength –10 | 160.00 | 32.00 | Purchase at Whatta Find Shop, Request 29 Reward | |
| Hermes Badge | Speed +25, Strength –15 | 380.00 | 76.00 | Purchase at Whatta Find Shop, Request 43 Reward | |
| Meteor Badge | Speed +35, Strength –20 | n/a | 114.00 | Request 94 Reward, Dropped by Rollen | |
| Fiend Badge | Speed +50, Strength –50 | n/a | 160.00 | Terror Time Chest, Dropped by Insomni | |
| Cicada Sword | Strength +30, Speed +20 for Cicada Yo-kai | n/a | 30.00 | Request 97 Reward, Dropped by Cadable | |
| Beefy Bell | Strength +30 for Cat Yo-kai | n/a | 35.00 | Request 111 Reward, Jungle Hunter Exchange | |
| Spell Bell | Spirit +50 for Cat Yo-kai | n/a | 35.00 | Request 10 Reward, Jungle Hunter Exchange | |
| Tough Bell | Defense +50 for Cat Yo-kai | n/a | 35.00 | Request 96 Reward, Jungle Hunter Exchange | |
| Speed Bell | Speed +30 for Cat Yo-kai | n/a | 35.00 | Request 59 Reward, Jungle Hunter Exchange | |
| Big Bottle | Boosts Water power by 1.2x, Lowers Water Defense, for Kappa Yo-kai | n/a | 40.00 | Request 51 Reward, Dropped by Appak | |
| Tengu Fan | Spirit +100, Speed +100 for Tengu Yo-kai | n/a | 65.00 | Request 109 Reward, Dropped by Flengu | |
| Cheery Coat | Speed +50. Only for Rhyth, Steppa, and Wiglin. | n/a | 30.00 | Request 14 Reward, Jungle Hunter Exchange | |
| 32px | Nail Bat | Strength +50, Speed –50, for Badude and Bruff | n/a | 30.00 | Request 46 Reward, Dropped by Badude |
| Reversword | Strength +30, Speed +30 for D and E Rank Yo-kai | n/a | 25.00 | Request 92 Reward, Jungle Hunter Exchange | |
| Turnabeads | Spirit +30, Speed +30, for D and E Rank Yo-kai | n/a | 25.00 | Request 90 Reward, Jungle Hunter Exchange | |
| Reflector | Defense +30, Speed +30, for D and E Rank Yo-kai | n/a | 25.00 | Request 91 Reward, Jungle Hunter Exchange | |
| Ritzy Studs | Boosts earned money | n/a | 180.00 | Request 80 Reward, Dropped by Almi | |
| Sleep 'n' Study | Increased EXP, Yo-kai loafs more | 900.00 | 160.00 | Request 80 Reward, Dropped by Almi | |
| Die of Fate | Increases change of critical attack, bad luck vs. critical attacks | n/a | 120.00 | Request 85 Reward, Dropped by Chansin | |
| Iron Plates | Immunity to critical attacks, lowers speed | n/a | 80.00 | Request 61 Reward, Dropped by Goruma | |
| Thick Specs | Prevents enemy Inspirits, lowers defense | n/a | 96.00 | Request 76 Reward, Dropped by Kapunki | |
| Ancient Scale | Prevents enemy Inspirits. Lowers Defense. | n/a | 80.00 | Chest, Wanted Event, Craftable fusion item | |
| Venoct Gauntlet | Soul Meter fills up faster. Yo-kai Loafs around more. | n/a | 158.00 | Wanted Event, Yo-kai lens Reward, Craftable fusion item | |
| Heavenly Sash | Gradually recovers HP. | n/a | 130.00 | Chest, Wanted Event, Craftable fusion item | |
| Ski Mask | Targeted less by enemies. | n/a | 70.00 | Request 54 Reward, Dropped by Nul | |
| Sticker of Hate | Draws enemy attacks. Lowers Defense. | 550.00 | 92.00 | Purchase at Whatta Find shop, Request 75 Reward | |
| Vampiric Fangs | Absorb HP from attacks. | n/a | 105.00 | Request 108 Reward, Dropped by Abodabat | |
| Crystal Ball | Good Inspirits last longer. | n/a | 118.00 | Wanted Event, Craftable fusion item | |
| Sleepillow | Gradually recovers HP, Yo-kai loafs more often. | 700.00 | 140.00 | Purchase at Whatta Find shop, Request 107 Reward | |
| Restraint Belt | Massively lowers all stats. | n/a | 25.00 | Jungle Hunter Exchange, Request 89 Reward | |
| Guard Gem | Forces Yo-kai to guard. | n/a | 88.00 | Chest, Dropped by Walldin | |
| Monkey Circlet | Won’t let Yo-kai evolve. | n/a | 37.00 | Request 99 Reward, Dropped by Sushiyama |
Ep Forklift Cold Room Pictures

Ep Forklift Singapore


EP Equipment is a well-known global manufacturer that has been a leader in China’s material handling industry since 1993. While the company is very diversified the core focus areas include electric. Best games for free for mac. A forklift (also called lift truck, jitney, fork truck, fork hoist, and forklift truck) is a powered industrial truck used to lift and move materials over short distances. The forklift was developed in the early 20th century by various companies, including Clark, which made transmissions, and Yale & Towne Manufacturing, which made hoists.


